연간의사일정
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 의사일정 | 주요안건 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 82일 | (연간 총회의 일수 : 100일) | ||
2월 | 제331회 임시회 | 2024년 주요업무보고 | 9일 | |
3월 | 제332회 임시회 | 조례안 및 일반안건 등 | 1일 | |
4월 | 제333회 임시회 | 2024년 제1회 추가경정예산안 심의 2024년 행정사무감사 계획서 작성 2023회계연도 결산검사위원 선임 |
10일 | |
5월 | 제334회 임시회 | 조례안 및 일반안건 등 | 1일 | |
6월 | 제335회 제1차 정례회 |
조례안 및 일반안건 등 | 19일 | 6월 8일(6월 10일) |
7월 | 제336회 임시회 | 제9대 속초시의회 후반기 의장 · 부의장 선출 |
1일 | |
7월중 | 제337회 임시회 | 조례안 및 일반안건 등 | 1일 | |
9월 | 제338회 임시회 | 2024년 제2회 추가경정예산안 심의 | 5일 | |
10월 | 제339회 임시회 | 2024년 주요 사업장 현지답사 | 10일 | |
11월 | 제340회 제2차 정례회 |
2025년 본예산 및 2024년 제3회 추가경정예산 심의 | 25일 | 11월 28일 |
※ 추후 여건변화에 따라 일정변경 가능