상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | 9대 | 제353회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.05.11 월요일 |
| 2491 | 9대 | 제353회 | 제1차 | 본회의 | 2026.05.11 월요일 |
| 2490 | 9대 | 제353회 | 개회식 | 본회의 | 2026.05.11 월요일 |
| 2489 | 9대 | 제352회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.26 목요일 |
| 2488 | 9대 | 제352회 | 개회식 | 본회의 | 2026.03.26 목요일 |
| 2487 | 9대 | 제351회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.09 월요일 |
| 2486 | 9대 | 제351회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.06 금요일 |
| 2485 | 9대 | 제351회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.05 목요일 |
| 2484 | 9대 | 제351회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.04 수요일 |
| 2483 | 9대 | 제351회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.03 화요일 |
