상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | 10대 | 제358회 | 제2차 | [임시] 행정사무감사특별위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 2513 | 10대 | 제358회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.08.31 월요일 |
| 2512 | 10대 | 제358회 | 제3차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.08.27 목요일 |
| 2511 | 10대 | 제358회 | 제2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.08.26 수요일 |
| 2510 | 10대 | 제358회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.08.25 화요일 |
| 2509 | 10대 | 제358회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.08.24 월요일 |
| 2508 | 10대 | 제358회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.08.24 월요일 |
| 2507 | 10대 | 제357회 | 제9차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 2506 | 10대 | 제357회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 2505 | 10대 | 제357회 | 제8차 | 본회의 | 2026.07.29 수요일 |
