공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 속초시의회 종합청렴도 평가 결과 공개 | 속초시의회 | 2026.01.05. | 1042 | ![]() |
| 공지 | 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 속초시의회 | 2025.07.14. | 2496 | ![]() |
| 572 | 제352회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.03.11. | 380 |
|
| 571 | 제351회 속초시의회 임시회 집회 재공고 | 속초시의회 | 2026.02.24. | 431 |
|
| 570 | 제351회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.02.20. | 463 |
|
| 569 | 제350회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.01.13. | 892 |
|
| 568 | 2025년 속초시의회 종합청렴도 평가 결과 공개 | 속초시의회 | 2026.01.05. | 1042 | |
| 567 | 제349회 속초시의회 제2차 정례회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.11.05. | 1065 |
|
| 566 | 제348회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.10.02. | 1174 |
|
| 565 | 제347회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.09.08. | 1351 |
|
| 564 | 제346회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.08.12. | 1820 |
|
| 563 | 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 속초시의회 | 2025.07.14. | 2496 |
|

