의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 보고청취 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 총계 | 1077 | 1071 | 1050 | 1025 | 25 | 1 | 20 | 6 | |
| 조례안 | 소계 | 477 | 474 | 474 | 471 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 의원 | 162 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 시장 | 315 | 314 | 314 | 311 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 157 | 156 | 154 | 154 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 승인안 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 121 | 121 | 121 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 103 | 102 | 102 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 38 | 38 | 32 | 14 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
| 기타 | 155 | 154 | 142 | 141 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
