의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 보고청취 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 총계 | 963 | 958 | 943 | 922 | 21 | 1 | 14 | 5 | |
| 조례안 | 소계 | 434 | 431 | 431 | 428 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 의원 | 148 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 시장 | 286 | 285 | 285 | 282 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 138 | 138 | 136 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 87 | 87 | 87 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 101 | 100 | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 29 | 29 | 27 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| 기타 | 150 | 149 | 139 | 138 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
